技術參數 | 單位 | RDE300 | |
---|---|---|---|
額定流量 | m3/h | 250/300 | |
L/min | 4167/5000 | ||
cfm | 147/176 | ||
極限壓力 | Torr | ≤7.5x10-3 | |
mbar | ≤1x10-2 | ||
Pa | ≤1 | ||
馬達 | 頻率 | HZ | 50/60 |
電壓 | V | 220/380/440 | |
額定功率 | HP | 8/10 | |
KW | 6.7/7.5 | ||
鏈接 | 進氣口 | ISO63 | |
排氣口 | NW40 | ||
冷卻水 | 流量 | L/min | 18-28 |
溫度 | ℃ | 6SLM18℃-15SLM28℃ | |
壓力 | kg/cm3 | 2.0-4.0 | |
接頭 | RC3/8" | ||
氮氣 | 流量 | L/min | 依制程By process |
接頭 | Swagelok1/4" | ||
轉子轉速 | rpm | 3000 | |
噪音 | dB(A) | <68/<70/<75 | |
系統最大漏率 | mbar.l/s | <1x10-5 | |
室溫操作范圍 | ℃ | 5℃-40℃ | |
操作濕度 | RH | 90%以下 |
中船重工
美贊臣
中集集團
格力電器
江南造船廠
雅士利
佛山照明
文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 |
---|
快速聯系我們
您有任何關于真空泵與真空系統解決方案的疑問,聯系:+86 (0769) 3883 3300 郵件:service@yazreid.com
? 2018 東莞市雅之雷德機電科技有限公司. All Rights Reserved.